Esami Markers Epatiti

NOME GIORNI DI LAVORO PREZZO ASL CODICE ASL
ANTICORPI ANTI HCV 3 € 10,01 91.19.5
HAV IgG 4 € 10,05 91.17.1
HAV IgM 4 € 12,01 91.17.2
HBcAb 2 € 10,01 91.17.5
HBcAb Ig Totali 4 € 10,01 91.17.5
HBcAB IgM* 4 € 10,01 91.17.5
HBeAb 4 € 10,01 91.18.2
HBeAg 4 € 10,01 91.18.4
HBeAB 2 € 10,01 91.18.3
HBsAb TITOLATO 2 € 10,01 91.18.3
HBsAg ( ANTIGENE AUSTRALIA) 2 € 7,90 91.18.5
HBV-DNA PCR QUALITATIVO* 7 esame non convenzionato
HBV DNA QUANTITATIVO* 10 esame non convenzionato
HCV RNA QUANTITATIVO* 10 esame non convenzionato
HCV-RNA QUALITATIVO* 7 esame non convenzionato
HCV RIBA (TEST DI CONFERMA)* 10 esame non convenzionato