NOME | GIORNI DI LAVORO | PREZZO ASL | CODICE ASL |
---|---|---|---|
ANTICORPI ANTI-TIREOGLOBULINA | 2 | € 12,57 | 90.54.4 |
ANTICORPI ANTI-MICROSOMIALI | 5 | € 11,30 | 90.51.4 |
ANTICORPI ANTI-PEROSSIDASI | 2 | € 11,30 | 90.51.4 |
REAZIONE DI WAALER-ROSE | 2 | € 2,14 | 90.74.2 |
REUMA TEST | 2 | € 4,73 | 90.64.2 |
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO* | 4 | esame non convenzionato | 90.48.6 |
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgG* | 5 | esame non convenzionato | 90.48.6 |
ANTI GLIADINA DEAMIDATA IgA | 5 | esame non convenzionato | |
ANTI CARDIOLIPINA IgG | 5 | esame non convenzionato | 90.47.5 |
ANTI CARDIOLIPINA IgM | 5 | esame non convenzionato | 90.47.5 |
BETA 2 GLICOPROTEINA IgM | 5 | esame non convenzionato | |
BETA 2 GLICOPROTEINA IgG | 5 | esame non convenzionato | |
ANTICORPI ANTI INSULINA* | 7 | esame non convenzionato | 90.51.1 |
ANTICORPI ANTI MUSK* | 23 | esame non convenzionato | |
ANTICORPI ANTI-OVAIO* | 9 | esame non convenzionato | 90.53.1 |
ANCA Abs (Citopl. Neutrofili)* | 4 | esame non convenzionato | 90.48.2 |
ANTICORPI ANTI-CITRULLINA | 5 | esame non convenzionato | |
ANTICORPI ANTI-CUTE * | 9 | esame non convenzionato | |
ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA | 0 | esame non convenzionato | |
ANTI-INSULA PANCREATICA* | 5 | esame non convenzionato | 90.50.5 |
ANTICORPI ANTI MITOCONDRIO | 5 | esame non convenzionato | 90.52.1 |
ANTI MUCOSA GASTRICA (APCA) * | 5 | esame non convenzionato | 90.48.1 |
ANTICORPI ANTI NUCLEO | 5 | esame non convenzionato | 90.52.4 |
ANTI ANNEXINA IgG* | 7 | esame non convenzionato | |
ANTI ANNEXINA IgM* | 7 | esame non convenzionato | |
ISTONI Abs* | 8 | esame non convenzionato | |
ANTICORPI ANTI-SURRENE* | 7 | esame non convenzionato | 90.54.3 |
CROMATINA (Nucleosoma) Abs | 5 | esame non convenzionato | |
ANTI PIASTRINE INDIRETTO* | 13 | esame non convenzionato | 90.53.3 |
ANTI PIASTRINE DIRETTO* | 6 | esame non convenzionato | 90.53.3 |
ANTI RECETTORI ACETILCOLINA* | 8 | esame non convenzionato | 90.53.4 |
RETICOLINA ABS IGA* | 9 | esame non convenzionato | |
ANTI RECETTORI TSH | 5 | esame non convenzionato | 90.53.5 |
ANTI MUSCOLO STRIATO* | 8 | esame non convenzionato | 90.52.3 |
ANTI MUSCOLO LISCIO* | 4 | esame non convenzionato | 90.52.2 |
ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA | 5 | esame non convenzionato | |
CALPROTECTINA FECALE | 5 | esame non convenzionato | |
ANTIC. ANTI CENTROMERO | 5 | esame non convenzionato | |
ANTI CARDIOLIPINA IgG | 5 | esame non convenzionato | 90.47.5 |
ANTI CARDIOLIPINA IgM | 5 | esame non convenzionato | 90.47.5 |
ANTIC. ANTI-DNA DOPPIA ELICA | 5 | esame non convenzionato | 90.48.3 |
DS-DNA | 5 | esame non convenzionato | |
PROFILO ENA * | 8 | esame non convenzionato | |
ENA – SCREENING | 5 | esame non convenzionato | 90.47.3 |
ANTI-FATTORE INTRINSECO* | 8 | esame non convenzionato | |
ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG | 5 | esame non convenzionato | |
ANTI GLIADINA DEAMIDATA IgG | 5 | esame non convenzionato | |
Gad 65 Abs* | 5 | esame non convenzionato | |
LAC -LUPUS ANTI COAGULANT** | 7 | esame non convenzionato | 90.46.5 |
FENOMENO LE | 7 | esame non convenzionato | |
ANTI-MICROSOMI LKM* | 5 | esame non convenzionato | |
POLIOMIOSITI/DERMATOMIOSITI* | 17 | esame non convenzionato | |
ENA ANTIGENE Scl 70 Abs* | 5 | esame non convenzionato | |
SCL-70 | 7 | esame non convenzionato | |
ENA ANTIGENE SSA (Ro) Abs* | 6 | esame non convenzionato | |
ENA ANTIGENE SSB (La) Abs* | 6 | esame non convenzionato | |
ANTIC.ANTI-DNA SINGOLA ELICA* | 5 | esame non convenzionato | 90.48.3 |
LE TEST | 2 | esame non convenzionato |
06 98 45 632
CUP (4 linee r.a.)
Referti Online
Controlla subito