Esami Intolleranze

NOME GIORNI DI LAVORO PREZZO ASL CODICE ASL
IgG ARANCIA 8 € 14,73 90.68.5
IgG CROSTACEI 8 € 14,73 90.68.5
IgG FRUMENTO 8 € 14,73 90.68.5
IgG LATTE VACCINO 8 € 14,73 90.68.5
IgG LIEVITO 8 € 14,73 90.68.5
IgG MAIALE 8 € 14,73 90.68.5
IgG MANZO 8 € 14,73 90.68.5
IgG MIX LATTE 8 € 14,73 90.68.5
IgG MOLLUSCHI 8 € 14,73 90.68.5
IgG NOCCIOLE-MANDORLE 8 € 14,73 90.68.5
IgG POLLO 8 € 14,73 90.68.5
IgG POMODORO 8 € 14,73 90.68.5
IgG RISO 8 € 14,73 90.68.5
IgG SOIA 8 € 14,73 90.68.5
IgG TONNO 8 € 14,73 90.68.5
IgG UOVO DI GALLINA 8 € 14,73 90.68.5