| NOME | GIORNI DI LAVORO | PREZZO ASL | CODICE ASL | 
|---|---|---|---|
| CA 125 | 2 | € 12,98 | 90.55.1 | 
| CA 15.3 | 2 | € 12,66 | 90.55.2 | 
| CA 19.9 | 2 | € 11,49 | 90.55.3 | 
| CA 50* | 5 | € 14,47 | 90.55.5 | 
| CEA (ANTIGENE CARCINO EMBR.) | 2 | € 7,41 | 90.56.3 | 
| FOSFATASI PROSTATICA | 2 | € 10,18 | 90.24.2 | 
| PSA TOTALE | 2 | € 7,41 | 90.56.5 | 
| TPA** | 4 | esame non convenzionato | 90.56.4 | 
| HE4 con TEST R.O.M.A.* | 10 | esame non convenzionato | |
| AMILOIDE PROTEINA A* | 15 | esame non convenzionato | |
| CYFRA 21-1* | 4 | esame non convenzionato | 90.61.3 | 
| ANTIGENE CA-724* | 4 | esame non convenzionato | 90.56.1 | 
| CROMOGRANINA A* | 12 | esame non convenzionato | |
| ENOLASI NEURONE SPECIFICA * | 4 | esame non convenzionato | |
| PSA FREE | 2 | esame non convenzionato | |
| PROTEINA S-100* | 10 | esame non convenzionato | |
| SCC TA4 * | 7 | esame non convenzionato | 
 
				