| NOME | GIORNI DI LAVORO | PREZZO ASL | CODICE ASL | 
|---|---|---|---|
| BETA CAROTENE* | 12 | esame non convenzionato | |
| VITAMINA C (Ac. Ascorbico)* | 6 | esame non convenzionato | 90.45.1 | 
| MANGANESE* | 9 | esame non convenzionato | |
| LDL OSSIDATE* | 12 | esame non convenzionato | |
| VITAMINA B1 (IDROSOLUBILE)* | 12 | esame non convenzionato | 90.45.1 | 
| VITAMINA B6 (IDROSOLUBILE)* | 8 | esame non convenzionato | 90.45.1 | 
| VITAMINA D2* | 10 | esame non convenzionato | 90.45.2 | 
| VITAMINA H (BIOTINA)* | 23 | esame non convenzionato | 90.45.1 | 
| VITAMINA D 1,25 DIIDROSSI* | 15 | esame non convenzionato | 90.45.2 | 
| VITAMINA E (LIPOSOLUBILE)* | 10 | esame non convenzionato | 90.45.2 | 
| VITAMINA K1 (LIPOSOLUBILE)* | 20 | esame non convenzionato | 90.45.2 | 
| VITAMINA A (RETINOLO)* | 10 | esame non convenzionato | 90.45.2 | 
| VITAMINA D3 (25-OH) | 2 | esame non convenzionato | 90.44.5 | 
| VITAMINA B2* | 8 | esame non convenzionato | 
 
				